Menu
Depuis plus de 45 ans, notre structure commercialise des emballages alimentaires adaptés aux métiers de bouche. Pour cela, nous collaborons avec des fournisseurs d’emballages alimentaires Français et Européens possédant une grande expérience afin de vous fournir plus de 1000 produits répondant aux attentes des professionnels des métiers de bouche. Ces emballages alimentaires sont disponibles et stockés sur notre plate-forme nationale de Lyon.
Nous travaillons quotidiennement avec vous pour vous proposer des produits qui respectent les différentes normes d'alimentarité. Ce respect des normes alimentaires vous assure une sécurité totale en cas de contrôle sanitaire de votre établissement et garanti à vos clients une hygiène alimentaire irréprochable.
Les descriptions de nos produits renseignent les normes alimentaires respectées par nos produits à l’aide de différents pictogrammes. Vous trouverez ci-dessous les descriptions des différents pictogrammes présents sur nos emballages alimentaires :
Pictogramme | Signification | Exemples de produits |
---|---|---|
Contact alimentaire | Le matériau dont est constitué l’emballage alimentaire répond à des exigences règlementaires et normatives garantissant qu'il n'y a pas de risque de toxicité induite pour des aliments ou boissons. Ces emballages alimentaires sont inertes vis-à-vis des aliments. Ils n’ont pas d'effet catalytique susceptible de modifier le goût ou la qualité gustative de l'aliment conservé dans l’emballage. | |
Ruban de Möbius | Le matériau est valorisable : il peut être recyclé ou être incinéré dans des usines de production d’énergie. Attention, cela ne signifie pas qu’il est effectivement recyclé. -Si aucun chiffre n’est visible à l’intérieur du pictogramme : l’emballage alimentaire peut être recyclé dans sa totalité. -Présence d’un chiffre à l’intérieur du pictogramme (de 1 à 5). L'emballage est constitué partiellement de matériaux recyclés. Le chiffre indique le degré de recyclage des matériaux utilisés. En France, à l’heure actuelle, seul les plastiques de niveaux 1 et 2 (et 5 pour les bouchons) sont recyclables au niveau des particuliers. | |
Aluminium recyclable | Permet d’identifier les emballages alimentaires en aluminium. Là encore, ce pictogramme ne garantit pas l’existence d’un dispositif de récupération, bien que l’aluminium soit totalement recyclable. |
Sur l’ensemble de nos emballages alimentaires en plastique figure un pictogramme représentant triangle constitué de 3 flèches. Ce pictogramme signifie que le produit est recyclable. Il est généralement accompagné d’un chiffre en son centre qui correspond à un type de pastique particulier.
Voici comment reconnaitre les différents types de plastiques utilisés pour la conception de nos emballages alimentaires :
Pictogramme | Type de plastique | Utilisations courantes | Recyclage |
---|---|---|---|
PETE ou PET : Polyéthylène Téréphtalate | Plastique de type polyester saturé (par opposition aux polyesters thermodurcissables). Malgré cette dénomination, il n'y a aucune similitude avec le polyéthylène et ne contient aucun phtalate. | Emballages jetables de toutes sortes, boîtes pour salades, plateaux de présentation, emballages résistants au four, bouteilles d’eau, de bière et de boissons gazeuses, produits rince-bouche, pots de beurre de cacahuètes et de vinaigrette. | OUI. Le PET est le plastique le plus utilisé pour la fabrication de bouteilles à usage unique car il est léger, n’est pas coûteux et se recycle très facilement. |
PEHD ou HDPE : Polyéthylène de haute densité | Les Polyéthylènes Haute Densité (PEHD) sont des plastiques semi-cristallins. Ils se distinguent par une résistance élevée à l'abrasion et à l'usure. Ils bénéficient d’une grande dureté, rigidité et résistance à la traction. | Le HDPE est un plastique versatile avec de nombreux usages possibles dans l’agroalimentaire : bouteilles de lait, bouchons vissés, flacons pour cosmétiques, jouets. | OUI. Il présente un faible risque de lixiviation (extraction par un solvant) et se recycle facilement en un grand nombre d’objets. Il est aussi recyclé sous forme de granulés. |
PVC ou V : Polychlorure de vinyle | Le polychlorure de vinyle ou chlorure de polyvinyle est un polymère thermoplastique de grande consommation, amorphe ou faiblement cristallin. Il est constitué à 57% de sel et à 43% de pétrole. Le PVC est la seule matière plastique constituée pour plus de 50 % de matière première d’origine minérale. | Boites alimentaires, bouteilles d'eau minérale, films alimentaires, emballage alimentaire transparent, flacons, jouets. | OUI. Depuis l’an 2000, le PVC est reconnu comme un matériau recyclable grâce au programme européen Vinyl2010 (collecte et recyclage mis en place par la filière PVC européenne) |
PEBD ou LDPE : Polyéthylène basse densité | Le Polyéthylène Basse Densité (PEBD) est malléable et flexible. Sa grande pureté permet l'emploi de ce matériau plastique dans de nombreuses applications industrielles. | Barquettes, films alimentaires, flacons, jouets, sacs congélation, sacs poubelles, sachets, récipients souples. | NON. Le LDPE est un plastique souple avec un grand nombre d’utilisations possibles mais il n’est pas recyclé. |
PP : Polypropylène | Le polypropylène est une variété de plastique très répandue dans l’agroalimentaire. C'est un matériau alliant rigidité et souplesse lors des chocs. Il reprendra naturellement sa forme après un choc de moyenne amplitude. | Barquettes (beurre, margarine), pots de yaourt, biberons. | OUI mais uniquement dans l’industrie. Seuls les bouchons en PP des emballages sont recyclables. |
PS: Polystyrène | Le polystyrène est un thermoplastique. Le polystyrène de base, appelé PS cristal, est une matière dure et cassante, pouvant être transparente ou colorée. Il peut servir à fabriquer des produits rigides ou en mousse. | Assiettes, couverts et verres en plastique, emballage pour les oeufs, barquettes à viande, boîtes à œufs, barquettes pour plats à emporter. | NON. LE PS est un pastique qui n’est pas recyclé actuellement. |
Autres : Polycarbonate (PC) | Le polycarbonate (PC) est un matériau plastique difficilement inflammable. C’est un polymère similaire au verre possédant une haute résistance aux chocs. Dans l’agroalimentaire, le PC est utilisé dans la conception de produits tels que les verres et assiettes. Les emballages alimentaires en polycarbonate sont incassables. | Récipients alimentaires, biberons, les bouteilles en plastique de 20 litres, gourdes, gobelets en plastique rigides. | NON. LE PC est un pastique qui n’est pas recyclé actuellement. |
HAUT